Welcome to Full Circle Ag

We're glad you're here

Forman


 
6/30/23
June 23
7/31/23
CORN
6.10 0.06
SOYBEANS
12.39 -0.20
WHEAT, HRS
7.79 -0.45
AGP DIRECT SHIP
12.74 0.15
12.84 0.25

Cash Bids, Futures, and Options all on a 10-30 minute delay and subject to change.

Previous Open High Low Last Change Close
CORN
Jul '23 5.9750 5.9975 6.0950 5.9975 6.0375 0.0625
Sep '23 5.3025 5.3375 5.4000 5.3150 5.3225 0.0200
Dec '23 5.3700 5.4050 5.4675 5.3750 5.3900 0.0200
Mar '24 5.4675 5.5000 5.5600 5.4700 5.4800 0.0125
May '24 5.5275 5.5500 5.6100 5.5275 5.5400 0.0125
Jul '24 5.5475 5.5775 5.6300 5.5475 5.5600 0.0125
SOYBEANS
Jul '23 13.5000 13.5200 13.6100 13.4400 13.4675 -0.0325
Aug '23 12.6100 12.6375 12.7100 12.5575 12.5925 -0.0175
Sep '23 11.8875 11.9100 11.9800 11.8425 11.8775 -0.0100
Nov '23 11.7975 11.8150 11.8925 11.7525 11.7900 -0.0075
Jan '24 11.8900 11.9125 11.9825 11.8500 11.8875 -0.0025
Mar '24 11.8900 11.9025 11.9725 11.8500 11.8875 -0.0025
May '24 11.9300 11.9600 12.0000 11.8925 11.9300 0.0000
HARD RED SPRING WHEAT
Jul '23 8.2025 8.1950 8.3825 8.1500 8.2350 0.0325
Sep '23 8.2225 8.2000 8.3975 8.2000 8.2600 0.0375
Dec '23 8.2700 8.2375 8.4350 8.2375 8.3200 0.0500
Mar '24 8.3275 8.3475 8.4950 8.3475 8.3875 0.0600
May '24 8.1950 8.2975 8.2975 8.2975 8.3175 0.1225 8.3175
Jul '24 8.1075 8.1850 0.0775 8.1850
HARD RED WINTER WHEAT
Jul '23 8.2225 8.2200 8.4725 8.2000 8.2725 0.0500
Sep '23 8.1650 8.1600 8.4100 8.1550 8.2100 0.0450
Dec '23 8.1250 8.1200 8.3650 8.1200 8.1775 0.0525
LIVE CATTLE
Jun '23 177.150 177.750 177.850 177.375 177.800 0.650
Aug '23 173.275 173.550 173.675 172.975 173.550 0.275
Oct '23 176.325 176.525 177.000 176.250 176.800 0.475
FEEDER CATTLE
Aug '23 242.600 242.500 242.925 241.950 242.775 0.175
Sep '23 245.625 245.700 246.000 245.050 245.875 0.250
Oct '23 247.650 247.375 248.000 247.275 247.900 0.250
WTS (ARGUS) V WTI TRADE MONTH
Jul '23 -0.26 -0.23 0.03 -0.23
Aug '23 -0.45 -0.45 0.00 -0.45
Sep '23 -0.58 -0.58 0.00 -0.58
WSF0
Jan '30
RBOB GASOLINE
Jul '23 2.5244 2.5280 2.5428 2.4941 2.5368 0.0124
Aug '23 2.4581 2.4618 2.4681 2.4231 2.4627 0.0046
Sep '23 2.3940 2.3936 2.4012 2.3557 2.3923 -0.0017
Oct '23 2.2061 2.2074 2.2095 2.1639 2.1987 -0.0074
Nov '23 2.1396 2.1332 2.1418 2.1098 2.1281 -0.0115
Dec '23 2.0984 2.0898 2.0937 2.0570 2.0831 -0.0153
NEW YORK HARBOR ULSD
Jul '23 2.3775 2.3745 2.3802 2.3279 2.3557 -0.0218
Aug '23 2.3746 2.3718 2.3766 2.3247 2.3518 -0.0228
Sep '23 2.3796 2.3773 2.3815 2.3305 2.3565 -0.0231
Oct '23 2.3830 2.3813 2.3813 2.3355 2.3593 -0.0237
Nov '23 2.3820 2.3774 2.3774 2.3365 2.3535 -0.0285
Dec '23 2.3772 2.3763 2.3765 2.3293 2.3533 -0.0239
LOW SULPHUR GASOIL MINI FINANCIAL
Jun '23 689.341 699.682 10.341 699.682
Jul '23 686.167 697.583 11.416 697.583
Aug '23 686.543 697.870 11.327 697.870
Sep '23 688.167 699.083 10.916 699.083
Oct '23 686.841 697.432 10.591 697.432
Nov '23 682.511 692.670 10.159 692.670
DTN Click here for info on Exchange delays.

Interval: 
Duration: 
Chart Type: 
Range : Start Date End Date
Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 19,875.00 -11'4 397'4 2000 0'1 0'0 6.25 0
0 19,375.00 -11'4 387'4 2100 0'1 0'0 6.25 0
0 18,875.00 -11'4 377'4 2200 0'1 0'0 6.25 0
0 18,375.00 -11'4 367'4 2300 0'1 0'0 6.25 0
0 17,875.00 -11'4 357'4 2400 0'1 0'0 6.25 0
0 17,375.00 -11'4 347'4 2500 0'1 0'0 6.25 0
0 16,875.00 -11'4 337'4 2600 0'1 0'0 6.25 0
0 16,375.00 -11'4 327'4 2700 0'1 0'0 6.25 0
0 15,875.00 -11'4 317'4 2800 0'1 0'0 6.25 0
0 15,375.00 -11'4 307'4 2900 0'1 0'0 6.25 0
0 14,875.00 -11'4 297'4 3000 0'1 0'0 6.25 5
0 14,375.00 -11'4 287'4 3100 0'1 0'0 6.25 7
0 13,875.00 -11'4 277'4 3200 0'1 0'0 6.25 0
0 13,375.00 -11'4 267'4 3300 0'1 0'0 6.25 0
0 12,875.00 -11'4 257'4 3400 0'1 0'0 6.25 2
0 12,375.00 -11'4 247'4 3500 0'1 0'0 6.25 10
0 11,875.00 -11'4 237'4 3600 0'1 0'0 6.25 104
0 11,375.00 -11'4 227'4 3700 0'1 0'0 6.25 19
14 10,875.00 -11'4 217'4 3800 0'1 0'0 6.25 336
13 10,375.00 -11'4 207'4 3900 0'1 0'0 6.25 325
1 9,875.00 -11'4 197'4 4000 0'1 0'0 6.25 1022
1 9,375.00 -11'4 187'4 4100 0'1 0'0 6.25 323
3 8,875.00 -11'4 177'4 4200 0'1 0'0 6.25 760
1 8,625.00 -11'4 172'4 4250 0'1 0'0 6.25 538
1 8,375.00 -11'4 167'4 4300 0'1 0'0 6.25 728
2 8,125.00 -11'4 162'4 4350 0'1 0'0 6.25 399
4 7,875.00 -11'4 157'4 4400 0'1 0'0 6.25 572
4 7,625.00 -11'4 152'4 4450 0'1 0'0 6.25 132
19 7,375.00 -11'4 147'4 4500 0'1 0'0 6.25 18221
12 7,125.00 -11'4 142'4 4550 0'1 0'0 6.25 164
9 6,875.00 -11'4 137'4 4600 0'2 0'0 12.50 1175
17 6,631.25 -11'4 132'5 4650 0'2 0'0 12.50 776
99 6,381.25 -11'4 127'5 4700 0'2 0'0 12.50 2569
21 6,131.25 -11'4 122'5 4750 0'2 0'0 12.50 697
51 5,881.25 -11'4 117'5 4800 0'3 0'1 18.75 1271
12 5,637.50 -11'3 112'6 4850 0'3 0'1 18.75 197
581 5,387.50 -11'4 107'6 4900 0'3 0'0 18.75 1398
5 5,137.50 -11'4 102'6 4950 0'4 0'1 25.00 504
548 4,893.75 -11'4 97'7 5000 0'4 0'0 25.00 10071
33 4,650.00 -11'3 93'0 5050 0'5 0'1 31.25 1146
255 4,400.00 -11'4 88'0 5100 0'5 0'0 31.25 2474
97 4,156.25 -11'4 83'1 5150 0'6 0'0 37.50 704
265 3,912.50 -11'4 78'2 5200 0'7 0'0 43.75 7059
237 3,675.00 -11'3 73'4 5250 0'7 -0'2 43.75 1739
226 3,431.25 -11'4 68'5 5300 1'0 -0'2 50.00 4232
39 3,200.00 -11'3 64'0 5350 1'2 -0'2 62.50 1497
432 2,962.50 -11'3 59'2 5400 1'7 0'1 93.75 6348
75 2,737.50 -11'2 54'6 5450 1'6 -0'5 87.50 2911
1343 2,512.50 -11'1 50'2 5500 2'0 -0'7 100.00 13076
221 2,687.50 7'6 53'6 5550 3'5 0'5 181.25 2096
2788 2,450.00 7'1 49'0 5600 3'3 -1'0 168.75 10043
552 2,300.00 8'1 46'0 5650 4'3 -1'1 218.75 1437
3393 1,706.25 -10'1 34'1 5700 5'4 -1'2 275.00 7641
976 1,531.25 -9'6 30'5 5750 6'5 -1'5 331.25 4916
15236 1,500.00 2'5 30'0 5800 6'6 -3'1 337.50 9377
2122 1,556.25 6'7 31'1 5850 8'7 -2'7 443.75 3526
7681 1,425.00 7'1 28'4 5900 10'6 -3'1 537.50 6277
1846 1,300.00 7'2 26'0 5950 13'6 -2'4 687.50 2549
12255 950.00 2'5 19'0 6000 15'3 -3'4 768.75 18008
5346 856.25 2'7 17'1 6050 17'5 -4'1 881.25 2581
9845 725.00 2'2 14'4 6100 20'5 -4'1 1,031.25 7620
2687 625.00 1'7 12'4 6150 28'1 5'2 1,406.25 488
15307 600.00 2'7 12'0 6200 31'5 5'6 1,581.25 7000
4518 512.50 2'3 10'2 6250 32'0 -3'2 1,600.00 946
8663 443.75 2'1 8'7 6300 34'7 -4'2 1,743.75 6815
5283 368.75 1'5 7'3 6350 39'1 -4'0 1,956.25 976
17169 362.50 2'3 7'2 6400 43'3 -4'0 2,168.75 4789
1985 318.75 2'1 6'3 6450 51'5 8'1 2,581.25 145
14314 212.50 0'5 4'2 6500 52'1 -3'7 2,606.25 3555
1081 237.50 1'5 4'6 6550 60'4 8'6 3,025.00 105
10226 162.50 0'5 3'2 6600 65'0 9'0 3,250.00 3815
818 156.25 0'7 3'1 6650 65'0 -4'5 3,250.00 79
6093 125.00 0'4 2'4 6700 74'3 9'5 3,718.75 2225
1684 100.00 0'2 2'0 6750 79'1 9'7 3,956.25 604
7891 100.00 0'4 2'0 6800 83'7 10'0 4,193.75 2184
855 81.25 0'2 1'5 6850 88'6 10'2 4,437.50 64
2486 62.50 0'0 1'2 6900 93'5 10'3 4,681.25 906
412 56.25 0'0 1'1 6950 98'3 10'3 4,918.75 16
15328 50.00 -0'7 1'0 7000 103'3 10'6 5,168.75 1820
490 50.00 0'1 1'0 7050 108'2 10'7 5,412.50 41
2524 43.75 -0'5 0'7 7100 113'1 10'7 5,656.25 235
999 37.50 -0'5 0'6 7150 118'1 11'0 5,906.25 47
3464 31.25 -0'5 0'5 7200 123'0 11'0 6,150.00 134
509 31.25 -0'4 0'5 7250 127'7 11'0 6,393.75 74
4133 31.25 -0'3 0'5 7300 132'7 11'1 6,643.75 515
297 25.00 -0'4 0'4 7350 137'7 11'1 6,893.75 42
3640 25.00 -0'3 0'4 7400 142'6 11'1 7,137.50 305
237 31.25 0'1 0'5 7450 147'6 11'2 7,387.50 7
6858 18.75 -0'3 0'3 7500 152'6 11'2 7,637.50 403
211 18.75 -0'2 0'3 7550 157'5 11'2 7,881.25 4
4294 25.00 0'1 0'4 7600 162'5 11'2 8,131.25 4
287 18.75 -0'2 0'3 7650 167'5 11'2 8,381.25 1
1063 12.50 -0'2 0'2 7700 172'5 11'3 8,631.25 1
216 12.50 -0'2 0'2 7750 177'5 11'3 8,881.25 2
2499 12.50 -0'2 0'2 7800 182'5 11'3 9,131.25 510
72 12.50 -0'1 0'2 7850 187'5 11'4 9,381.25 2
997 12.50 -0'1 0'2 7900 192'4 11'3 9,625.00 1
168 12.50 -0'1 0'2 7950 197'4 11'3 9,875.00 0
12418 12.50 0'0 0'2 8000 202'4 11'4 10,125.00 1
126 12.50 0'0 0'2 8050 207'4 11'4 10,375.00 0
932 12.50 0'0 0'2 8100 212'4 11'4 10,625.00 80
2288 12.50 0'0 0'2 8200 222'4 11'4 11,125.00 101
1010 6.25 0'0 0'1 8300 232'4 11'4 11,625.00 71
590 6.25 0'0 0'1 8400 242'4 11'4 12,125.00 14
2682 6.25 0'0 0'1 8500 252'4 11'4 12,625.00 2
833 6.25 0'0 0'1 8600 262'4 11'4 13,125.00 1
1249 6.25 0'0 0'1 8700 272'4 11'4 13,625.00 21
585 6.25 0'0 0'1 8800 282'4 11'4 14,125.00 1
246 6.25 0'0 0'1 8900 292'4 11'4 14,625.00 11
2344 6.25 0'0 0'1 9000 302'4 11'4 15,125.00 12
1148 6.25 0'0 0'1 9100 312'4 11'4 15,625.00 1
389 6.25 0'0 0'1 9200 322'4 11'4 16,125.00 1
542 6.25 0'0 0'1 9300 332'4 11'4 16,625.00 0
154 6.25 0'0 0'1 9400 342'4 11'4 17,125.00 0
3142 6.25 0'0 0'1 9500 352'4 11'4 17,625.00 0
676 6.25 0'0 0'1 9600 362'4 11'4 18,125.00 5
537 6.25 0'0 0'1 9700 372'4 11'4 18,625.00 0
1007 6.25 0'0 0'1 9800 382'4 11'4 19,125.00 0
136 6.25 0'0 0'1 9900 392'4 11'4 19,625.00 0
792 6.25 0'0 0'1 10000 402'4 11'4 20,125.00 0
405 6.25 0'0 0'1 10100 412'4 11'4 20,625.00 0
117 6.25 0'0 0'1 10200 422'4 11'4 21,125.00 0
32 6.25 0'0 0'1 10300 432'4 11'4 21,625.00 0
76 6.25 0'0 0'1 10400 442'4 11'4 22,125.00 0
235 6.25 0'0 0'1 10500 452'4 11'4 22,625.00 0
227 6.25 0'0 0'1 10600 462'4 11'4 23,125.00 0
200 6.25 0'0 0'1 10700 472'4 11'4 23,625.00 0
313 6.25 0'0 0'1 10800 482'4 11'4 24,125.00 0
218 6.25 0'0 0'1 10900 492'4 11'4 24,625.00 0
805 6.25 0'0 0'1 11000 502'4 11'4 25,125.00 0
657 6.25 0'0 0'1 11100 512'4 11'4 25,625.00 0
375 6.25 0'0 0'1 11200 522'4 11'4 26,125.00 0
474 6.25 0'0 0'1 11300 532'4 11'4 26,625.00 0
1186 6.25 0'0 0'1 11400 542'4 11'4 27,125.00 0
162 6.25 0'0 0'1 20000 1402'4 11'4 70,125.00 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.
Change Location
Vietor Brothers
68
Sunny
Feels Like
68 F
Humidity
81 %
Dew Point
62 F
Barometer
29.97 inHg
Winds
S 3 mph
Sunrise
05:42 AM
Sunset
09:17 PM

Tue 6/06

Wed 6/07

Thu 6/08

Fri 6/09

Sat 6/10

High

90 F

88 F

86 F

85 F

80 F

Low

61 F

66 F

65 F

65 F

60 F

Precip

0%

32%

62%

64%

0%

How to register for online access

Events

Save a Tree...And Money!

Why Sign Up For Automatic Payments?

  1. It's easy! You don't need to worry about paying your bill - we take care of it for you.

  2. You still receive your discounts!

  3. You save money! No more check blanks or stamps.

  4. You save time! Who doesn't need that?

  5. No more late fees! We ensure your bills are paid on time.

Sign Up For Paperless Billing

Full Circle Ag is committed to helping the environment and incorporating sustainable practices to our operations.

Help us eliminate the use of paper by signing up for paperless billing. 

Contact us today!
We have several sign-up options:
Sign up by phone: 605-448-2231
Sign up by email: info@fullcircleag.com
Sign up online!

Follow Us On Facebook and Twitter